労務に関するご相談や労働・社会保険に関する各種手続き代行に加え、労働トラブルの事前予防(労務コンサルティング)や従業員の育成サポート(人事コンサルティング)に特化した3種類のプランをご用意しております。会社の規模やご要望に合わせたプランをお選びください。
ライトプラン(手続き・相談業務の顧問契約)
手続き業務と労務相談に応じる一般的な社労士事務所のプランです。(税別)
人数 | 1名~5名 | 6名~10名 | 11名~20名 | 21名~30名 | 31名~40名 | 41名~50名 |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問なし | 16,500円 | 21,000円 | 27,000円 | 34,500円 | 42,000円 | 49,500円 |
人数 | 51名~60名 | 61名~70名 | 71名~80名 | 81名~90名 | 91名~100名 | 101名~ |
訪問無し | 58,500円 | 66,500円 | 74,000円 | 81,500円 | 89,500円 | 別途見積 |
スタンダードプラン(手続き業務・相談業務・労務コンサルの顧問契約)
手続き業務と労務コンサルによる労働トラブルの予防・対応が図れる一番多く選ばれているプランです。(税別)
人数 | 1名~5名 | 6名~10名 | 11名~20名 | 21名~30名 | 31名~40名 | 41名~50名 |
---|---|---|---|---|---|---|
年4回訪問 | – | – | 31,500円 | 40,000円 | 48,500円 | 57,000円 |
年3回訪問 | – | 25,000円 | 30,000円 | 38,500円 | 47,000円 | 55,500円 |
年2回訪問 | 18,500円 | 23,500円 | – | – | – | – |
人数 | 51名~60名 | 61名~70名 | 71名~80名 | 81名~90名 | 91名~100名 | 101名~ |
年6回訪問 | 70,000円 | 78,500円 | 87,000円 | 95,500円 | 104,000円 | 別途見積 |
年4回訪問 | 67,000円 | 75,500円 | 84,000円 | 92,500円 | 101,000円 | 別途見積 |
年3回訪問 | 65,500円 | 74,000円 | 82,500円 | 91,000円 | 99,500円 | 別途見積 |
プレミアムプラン(手続き業務・相談業務・労務コンサル・人事コンサルの顧問契約)
スタンダードプランにプラスして人事コンサルによる従業員の育成もサポートする充実のプランです。(税別)
人数 | 1名~5名 | 6名~10名 | 11名~20名 | 21名~30名 | 31名~40名 | 41名~50名 |
---|---|---|---|---|---|---|
年6回訪問 | – | – | 44,500円 | 54,500円 | 65,500円 | 76,500円 |
年4回訪問 | – | 36,500円 | 41,500円 | 51,500円 | 62,500円 | 73,500円 |
年3回訪問 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 61,000円 | 72,000円 |
年2回訪問 | 28,500円 | 33,500円 | – | – | – | – |
人数 | 51名~60名 | 61名~70名 | 71名~80名 | 81名~90名 | 91名~100名 | 101名~ |
月1回訪問 | 98,500円 | 109,500円 | 120,500円 | 131,500円 | 142,500円 | 別途見積 |
年6回訪問 | 70,000円 | 78,500円 | 87,000円 | 95,500円 | 104,000円 | 別途見積 |
年4回訪問 | 67,000円 | 75,500円 | 84,000円 | 92,500円 | 101,000円 | 別途見積 |
年3回訪問 | 65,500円 | 74,000円 | 82,500円 | 91,000円 | 99,500円 | 別途見積 |
「手続き業務が煩わしくてアウトソーシングしたい!!」、「手続きは自社でできるから労務相談だけお願いしたい!!」など、会社のご要望に、より柔軟にお応えできるように上記基本プランに加えて、カスタムプランをご用意しております。
カスタムライトプランA(手続き業務の顧問契約)
手続き業務のみのプランです。(税別)
人数 | 1名~5名 | 6名~10名 | 11名~20名 | 21名~30名 | 31名~40名 | 41名~50名 |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問なし | 14,500円 | 18,500円 | 24,000円 | 30,500円 | 37,500円 | 44,000円 |
人数 | 51名~60名 | 61名~70名 | 71名~80名 | 81名~90名 | 91名~100名 | 101名~ |
訪問無し | 52,000円 | 59,000円 | 66,000円 | 72,500円 | 79,500円 | 別途見積 |
カスタムライトプランB(相談業務の顧問契約)
相談業務のみのプランです。「セカンドオピニオン」としてもご活用して頂けます。(税別)
人数 | 1名~10名 | 11名~30名 | 31名~50名 | 51名~100名 | 101名~ |
---|---|---|---|---|---|
訪問なし | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 別途見積 |
カスタムスタンダードプラン(相談業務・労務コンサルの顧問契約)
スタンダードプランから社会保険手続き業務を除いたプランです。(税別)
人数 | 1名~5名 | 6名~10名 | 11名~20名 | 21名~30名 | 31名~40名 | 41名~50名 |
---|---|---|---|---|---|---|
年4回訪問 | – | – | 25,500円 | 32,000円 | 39,000円 | 45,500円 |
年3回訪問 | – | 20,000円 | 24,000円 | 30,500円 | 37,000円 | 44,500円 |
年2回訪問 | 14,500円 | 18,500円 | – | – | – | – |
人数 | 51名~60名 | 61名~70名 | 71名~80名 | 81名~90名 | 91名~100名 | 101名~ |
年6回訪問 | 56,500円 | 63,500円 | 70,500円 | 77,000円 | 84,000円 | 別途見積 |
年4回訪問 | 53,500円 | 60,500円 | 67,500円 | 74,000円 | 81,000円 | 別途見積 |
年3回訪問 | 52,000円 | 59,000円 | 66,000円 | 72,500円 | 79,500円 | 別途見積 |
カスタムプレミアムプラン(相談業務・労務コンサル・人事コンサルの顧問契約)
プレミアムプランから社会保険手続き業務を除いたプランです。(税別)
人数 | 1名~5名 | 6名~10名 | 11名~20名 | 21名~30名 | 31名~40名 | 41名~50名 |
---|---|---|---|---|---|---|
年6回訪問 | – | – | 36,500円 | 44,500円 | 53,000円 | 62,000円 |
年4回訪問 | – | 29,500円 | 33,500円 | 41,500円 | 50,000円 | 59,000円 |
年3回訪問 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,500円 | 57,500円 |
年2回訪問 | 22,500円 | 26,500円 | – | – | – | – |
人数 | 51名~60名 | 61名~70名 | 71名~80名 | 81名~90名 | 91名~100名 | 101名~ |
月1回訪問 | 81,500円 | 90,000円 | 99,000円 | 107,500円 | 116,500円 | 別途見積 |
年6回訪問 | 72,500円 | 81,000円 | 90,000円 | 98,500円 | 107,500円 | 別途見積 |
年4回訪問 | 69,500円 | 78,000円 | 87,000円 | 95,500円 | 104,500円 | 別途見積 |
年3回訪問 | 68,000円 | 76,500円 | 85,500円 | 94,000円 | 103,000円 | 別途見積 |